Comparison of 1-4 Tip Accumulator Strategies

Strategy Performance Summary

Strategy Final Bankroll Total Profit/Loss ROI Number of Bets/Accas Win Rate
1-Tip £2,063.17 £1,060.17 4.84% 1093 76.12%
2-Tip £2,065.45 £1,062.45 9.70% 546 57.51%
3-Tip £2,066.59 £1,063.59 14.57% 364 43.96%
4-Tip £1,491.96 £488.96 8.93% 273 31.50%

Detailed Strategy Results

Date Odds Stake Result Profit/Loss
2025-04-18 09:35 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-04-18 11:30 1.55 £20.06 Won £11.03
2025-04-18 12:00 1.38 £20.06 Won £7.62
2025-04-18 14:00 1.57 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 14:00 1.34 £20.06 Won £6.82
2025-04-18 14:00 1.34 £20.06 Won £6.82
2025-04-18 14:00 1.10 £20.06 Won £2.01
2025-04-18 14:00 1.95 £20.06 Won £19.06
2025-04-18 14:00 1.32 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 14:00 1.32 £20.06 Won £6.42
2025-04-18 14:00 1.60 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 14:00 1.71 £20.06 Won £14.24
2025-04-18 14:00 1.06 £20.06 Won £1.20
2025-04-18 14:00 1.43 £20.06 Won £8.63
2025-04-18 14:00 1.12 £20.06 Won £2.41
2025-04-18 14:00 1.15 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 14:00 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-18 14:00 1.29 £20.06 Won £5.82
2025-04-18 14:00 1.35 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 14:00 1.40 £20.06 Won £8.02
2025-04-18 14:00 1.70 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 14:00 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-18 14:00 1.09 £20.06 Won £1.81
2025-04-18 14:00 1.00 £20.06 Won £0.00
2025-04-18 14:00 1.28 £20.06 Won £5.62
2025-04-18 14:00 1.27 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 14:00 1.45 £20.06 Won £9.03
2025-04-18 14:00 1.26 £20.06 Won £5.22
2025-04-18 14:00 1.49 £20.06 Won £9.83
2025-04-18 14:00 1.80 £20.06 Won £16.05
2025-04-18 14:00 1.12 £20.06 Won £2.41
2025-04-18 14:00 1.22 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 14:00 1.31 £20.06 Won £6.22
2025-04-18 14:00 1.13 £20.06 Won £2.61
2025-04-18 14:30 1.28 £20.06 Won £5.62
2025-04-18 14:30 1.17 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 16:30 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-18 17:00 1.49 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 17:00 1.09 £20.06 Won £1.81
2025-04-18 18:00 1.58 £20.06 Won £11.63
2025-04-18 18:00 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-18 18:00 2.15 £20.06 Won £23.07
2025-04-18 18:00 1.29 £20.06 Won £5.82
2025-04-18 18:00 1.26 £20.06 Won £5.22
2025-04-18 18:00 2.15 £20.06 Won £23.07
2025-04-18 18:00 2.10 £20.06 Won £22.07
2025-04-18 18:00 1.39 £20.06 Won £7.82
2025-04-18 18:00 2.30 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 18:00 1.57 £20.06 Won £11.43
2025-04-18 18:00 1.37 £20.06 Won £7.42
2025-04-18 18:45 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-18 19:00 1.37 £20.06 Won £7.42
2025-04-18 19:00 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-04-18 19:00 1.62 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-18 19:30 1.02 £20.06 Won £0.40
2025-04-19 05:03 1.51 £20.06 Won £10.23
2025-04-19 07:00 1.60 £20.06 Won £12.04
2025-04-19 09:35 1.62 £20.06 Won £12.44
2025-04-19 11:00 1.72 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 11:00 1.50 £20.06 Won £10.03
2025-04-19 11:00 1.93 £20.06 Won £18.66
2025-04-19 12:00 1.32 £20.06 Won £6.42
2025-04-19 12:00 1.30 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 12:00 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-04-19 13:00 1.67 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 13:30 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-04-19 13:30 1.15 £20.06 Won £3.01
2025-04-19 13:30 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-19 13:30 1.10 £20.06 Won £2.01
2025-04-19 13:30 3.35 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 14:00 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-04-19 14:00 1.13 £20.06 Won £2.61
2025-04-19 14:00 1.48 £20.06 Won £9.63
2025-04-19 14:00 1.48 £20.06 Won £9.63
2025-04-19 14:15 1.08 £20.06 Won £1.60
2025-04-19 14:15 1.60 £20.06 Won £12.04
2025-04-19 14:30 1.35 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 14:30 1.38 £20.06 Won £7.62
2025-04-19 14:30 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-19 15:00 1.03 £20.06 Won £0.60
2025-04-19 16:00 1.29 £20.06 Won £5.82
2025-04-19 16:30 1.53 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 16:30 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-19 16:30 1.57 £20.06 Won £11.43
2025-04-19 16:30 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-19 16:45 2.00 £20.06 Won £20.06
2025-04-19 17:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-04-19 17:00 1.83 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 17:00 1.23 £20.06 Won £4.61
2025-04-19 17:45 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-04-19 18:00 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-19 18:00 1.10 £20.06 Won £2.01
2025-04-19 18:30 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-19 18:45 1.09 £20.06 Won £1.81
2025-04-19 19:00 1.55 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 19:00 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-04-19 19:00 1.10 £20.06 Won £2.01
2025-04-19 19:05 1.03 £20.06 Won £0.60
2025-04-19 19:30 1.16 £20.06 Won £3.21
2025-04-19 20:30 1.45 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 23:30 2.45 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 23:30 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-19 23:30 1.22 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 23:30 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-19 23:30 2.00 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-19 23:30 1.61 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 00:30 1.55 £20.06 Won £11.03
2025-04-20 00:30 1.90 £20.06 Won £18.05
2025-04-20 00:30 1.12 £20.06 Won £2.41
2025-04-20 00:30 1.48 £20.06 Won £9.63
2025-04-20 01:30 1.18 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 02:15 1.53 £20.06 Won £10.63
2025-04-20 02:30 1.80 £20.06 Won £16.05
2025-04-20 05:00 1.44 £20.06 Won £8.83
2025-04-20 05:00 1.24 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 05:00 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-04-20 05:00 1.39 £20.06 Won £7.82
2025-04-20 05:00 2.45 £20.06 Won £29.09
2025-04-20 05:00 2.25 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 06:00 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-20 06:00 1.80 £20.06 Won £16.05
2025-04-20 06:00 1.22 £20.06 Won £4.41
2025-04-20 07:00 1.31 £20.06 Won £6.22
2025-04-20 07:00 1.40 £20.06 Won £8.02
2025-04-20 10:15 1.30 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 11:30 1.09 £20.06 Won £1.81
2025-04-20 11:30 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-04-20 11:30 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-04-20 11:30 1.39 £20.06 Won £7.82
2025-04-20 11:30 1.33 £20.06 Won £6.62
2025-04-20 12:00 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-20 12:00 1.07 £20.06 Won £1.40
2025-04-20 12:30 1.10 £20.06 Won £2.01
2025-04-20 13:00 1.40 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 13:00 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-20 13:00 1.40 £20.06 Won £8.02
2025-04-20 13:00 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-20 13:00 1.08 £20.06 Won £1.60
2025-04-20 13:30 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-20 14:15 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-04-20 14:15 1.62 £20.06 Won £12.44
2025-04-20 14:45 1.48 £20.06 Won £9.63
2025-04-20 15:15 1.07 £20.06 Won £1.40
2025-04-20 15:15 1.33 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 15:15 1.38 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 15:30 1.21 £20.06 Won £4.21
2025-04-20 15:30 1.10 £20.06 Won £2.01
2025-04-20 16:00 1.40 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 16:30 1.24 £20.06 Won £4.81
2025-04-20 16:30 1.13 £20.06 Won £2.61
2025-04-20 17:30 1.70 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 18:45 1.48 £20.06 Won £9.63
2025-04-20 18:45 2.20 £20.06 Won £24.07
2025-04-20 19:00 2.15 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-20 19:00 1.22 £20.06 Won £4.41
2025-04-21 11:30 1.13 £20.06 Won £2.61
2025-04-21 14:00 1.22 £20.06 Won £4.41
2025-04-21 14:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-21 14:00 1.25 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 14:00 1.04 £20.06 Won £0.80
2025-04-21 14:00 1.77 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 14:00 1.45 £20.06 Won £9.03
2025-04-21 14:00 1.35 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 14:00 1.22 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 14:00 1.28 £20.06 Won £5.62
2025-04-21 14:00 1.18 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 14:00 1.40 £20.06 Won £8.02
2025-04-21 14:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-21 14:00 1.62 £20.06 Won £12.44
2025-04-21 14:00 1.22 £20.06 Won £4.41
2025-04-21 14:00 1.50 £20.06 Won £10.03
2025-04-21 14:00 1.11 £20.06 Won £2.21
2025-04-21 14:00 1.50 £20.06 Won £10.03
2025-04-21 14:00 1.70 £20.06 Won £14.04
2025-04-21 14:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-21 14:00 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-21 14:00 1.77 £20.06 Won £15.45
2025-04-21 14:00 1.55 £20.06 Won £11.03
2025-04-21 14:00 1.18 £20.06 Won £3.61
2025-04-21 14:00 1.50 £20.06 Won £10.03
2025-04-21 14:00 1.30 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 14:00 1.77 £20.06 Won £15.45
2025-04-21 14:00 1.95 £20.06 Won £19.06
2025-04-21 14:00 1.22 £20.06 Won £4.41
2025-04-21 14:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-21 14:00 1.30 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 14:00 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-21 14:00 1.13 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 14:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-21 14:00 1.48 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 16:30 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-04-21 18:30 1.18 £20.06 Won £3.61
2025-04-21 18:45 1.13 £20.06 Won £2.61
2025-04-21 19:00 1.48 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-21 19:00 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-22 09:00 1.33 £20.06 Won £6.62
2025-04-22 17:00 1.23 £20.06 Won £4.61
2025-04-22 18:45 1.43 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-22 19:00 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-04-22 19:30 1.05 £20.06 Won £1.00
2025-04-23 16:30 1.33 £20.06 Won £6.62
2025-04-23 16:30 1.50 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-23 16:30 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-23 16:30 1.18 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-23 17:00 1.07 £20.06 Won £1.40
2025-04-23 17:00 1.48 £20.06 Won £9.63
2025-04-23 18:00 1.22 £20.06 Won £4.41
2025-04-23 19:00 2.95 £20.06 Won £39.12
2025-04-23 19:30 1.33 £20.06 Won £6.62
2025-04-23 19:30 1.65 £20.06 Won £13.04
2025-04-24 16:45 1.13 £20.06 Won £2.61
2025-04-24 17:00 1.50 £20.06 Won £10.03
2025-04-24 17:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-24 18:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-24 18:45 1.77 £20.06 Won £15.45
2025-04-24 19:00 1.18 £20.06 Won £3.61
2025-04-24 19:30 1.11 £20.06 Won £2.21
2025-04-24 19:30 1.04 £20.06 Won £0.80
2025-04-25 09:35 1.47 £20.06 Won £9.43
2025-04-25 10:00 1.27 £20.06 Won £5.42
2025-04-25 10:00 1.29 £20.06 Won £5.82
2025-04-25 10:00 1.83 £20.06 Won £16.65
2025-04-25 10:00 1.44 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-25 10:00 1.28 £20.06 Won £5.62
2025-04-25 10:30 1.52 £20.06 Won £10.43
2025-04-25 10:30 1.58 £20.06 Won £11.63
2025-04-25 10:30 1.29 £20.06 Won £5.82
2025-04-25 13:00 1.36 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-25 13:00 1.19 £20.06 Won £3.81
2025-04-25 13:00 1.26 £20.06 Won £5.22
2025-04-25 13:00 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-04-25 13:00 1.47 £20.06 Won £9.43
2025-04-25 16:00 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-25 16:30 1.62 £20.06 Won £12.44
2025-04-25 16:30 1.67 £20.06 Won £13.44
2025-04-25 16:45 1.28 £20.06 Won £5.62
2025-04-25 18:00 1.11 £20.06 Won £2.21
2025-04-25 18:00 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-25 18:00 1.44 £20.06 Won £8.83
2025-04-25 18:00 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-25 18:00 1.14 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-25 18:00 1.26 £20.06 Won £5.22
2025-04-25 18:00 1.11 £20.06 Won £2.21
2025-04-25 18:00 2.50 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-25 18:00 1.05 £20.06 Won £1.00
2025-04-25 18:30 2.60 £20.06 Won £32.10
2025-04-25 18:30 1.27 £20.06 Won £5.42
2025-04-25 18:30 1.34 £20.06 Won £6.82
2025-04-25 18:45 1.20 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-25 19:00 1.04 £20.06 Won £0.80
2025-04-25 19:00 2.85 £20.06 Won £37.11
2025-04-25 19:30 1.67 £20.06 Won £13.44
2025-04-26 05:00 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-26 05:00 1.83 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 07:00 1.37 £20.06 Won £7.42
2025-04-26 09:35 2.00 £20.06 Won £20.06
2025-04-26 11:00 1.45 £20.06 Won £9.03
2025-04-26 11:00 1.33 £20.06 Won £6.62
2025-04-26 11:00 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-26 11:30 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-26 11:30 3.60 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 11:30 2.00 £20.06 Won £20.06
2025-04-26 11:30 1.41 £20.06 Won £8.22
2025-04-26 11:30 2.25 £20.06 Won £25.08
2025-04-26 11:30 1.43 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 11:30 1.36 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 11:30 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-26 12:00 1.09 £20.06 Won £1.81
2025-04-26 12:00 1.38 £20.06 Won £7.62
2025-04-26 12:00 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-26 13:30 1.05 £20.06 Won £1.00
2025-04-26 13:30 1.55 £20.06 Won £11.03
2025-04-26 13:30 2.05 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 13:30 1.07 £20.06 Won £1.40
2025-04-26 13:30 1.39 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 14:00 1.03 £20.06 Won £0.60
2025-04-26 14:00 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-26 14:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-04-26 14:00 1.18 £20.06 Won £3.61
2025-04-26 14:00 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-26 14:00 1.24 £20.06 Won £4.81
2025-04-26 14:00 1.57 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 14:00 1.13 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 14:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-26 14:00 1.32 £20.06 Won £6.42
2025-04-26 14:00 1.33 £20.06 Won £6.62
2025-04-26 14:00 1.21 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 14:00 1.34 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 14:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-04-26 14:00 1.15 £20.06 Won £3.01
2025-04-26 14:00 1.33 £20.06 Won £6.62
2025-04-26 14:00 1.55 £20.06 Won £11.03
2025-04-26 14:00 1.50 £20.06 Won £10.03
2025-04-26 14:00 1.16 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 14:00 1.23 £20.06 Won £4.61
2025-04-26 14:00 1.46 £20.06 Won £9.23
2025-04-26 14:00 1.29 £20.06 Won £5.82
2025-04-26 14:00 1.32 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 14:00 1.21 £20.06 Won £4.21
2025-04-26 14:00 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-26 14:00 1.18 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 14:00 1.06 £20.06 Won £1.20
2025-04-26 14:00 1.50 £20.06 Won £10.03
2025-04-26 14:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-26 14:00 1.57 £20.06 Won £11.43
2025-04-26 14:00 1.28 £20.06 Won £5.62
2025-04-26 14:00 1.62 £20.06 Won £12.44
2025-04-26 14:00 1.67 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 14:15 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-26 14:15 1.57 £20.06 Won £11.43
2025-04-26 14:30 1.18 £20.06 Won £3.61
2025-04-26 15:00 1.18 £20.06 Won £3.61
2025-04-26 16:30 1.40 £20.06 Won £8.02
2025-04-26 16:30 1.37 £20.06 Won £7.42
2025-04-26 16:30 1.21 £20.06 Won £4.21
2025-04-26 16:30 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-04-26 17:00 1.12 £20.06 Won £2.41
2025-04-26 17:00 1.33 £20.06 Won £6.62
2025-04-26 18:00 1.04 £20.06 Won £0.80
2025-04-26 18:00 1.18 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 18:30 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-04-26 18:30 1.52 £20.06 Won £10.43
2025-04-26 18:30 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-04-26 19:05 1.23 £20.06 Won £4.61
2025-04-26 19:30 1.62 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-26 20:30 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-26 20:30 1.22 £20.06 Won £4.41
2025-04-26 23:15 1.21 £20.06 Won £4.21
2025-04-26 23:30 1.98 £20.06 Won £19.66
2025-04-26 23:30 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-26 23:30 2.00 £20.06 Won £20.06
2025-04-27 00:30 1.70 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 00:30 1.23 £20.06 Won £4.61
2025-04-27 01:30 1.47 £20.06 Won £9.43
2025-04-27 05:00 1.08 £20.06 Won £1.60
2025-04-27 07:00 1.46 £20.06 Won £9.23
2025-04-27 10:15 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-27 10:30 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-27 10:30 2.10 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 11:30 1.35 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 11:30 1.12 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 11:30 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-27 12:30 1.13 £20.06 Won £2.61
2025-04-27 12:30 1.77 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 13:00 1.19 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 13:00 1.47 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 13:00 1.46 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 13:00 1.18 £20.06 Won £3.61
2025-04-27 13:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-04-27 13:00 2.25 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 13:00 1.67 £20.06 Won £13.44
2025-04-27 13:30 1.61 £20.06 Won £12.24
2025-04-27 14:00 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-27 14:15 1.12 £20.06 Won £2.41
2025-04-27 14:15 1.26 £20.06 Won £5.22
2025-04-27 14:30 1.33 £20.06 Won £6.62
2025-04-27 14:45 2.50 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 14:45 1.15 £20.06 Won £3.01
2025-04-27 15:15 1.23 £20.06 Won £4.61
2025-04-27 15:15 1.57 £20.06 Won £11.43
2025-04-27 15:15 2.25 £20.06 Won £25.08
2025-04-27 15:30 1.06 £20.06 Won £1.20
2025-04-27 15:30 1.26 £20.06 Won £5.22
2025-04-27 16:00 1.03 £20.06 Won £0.60
2025-04-27 16:30 1.65 £20.06 Won £13.04
2025-04-27 16:30 1.60 £20.06 Won £12.04
2025-04-27 17:00 1.01 £20.06 Won £0.20
2025-04-27 17:00 1.08 £20.06 Won £1.60
2025-04-27 18:45 1.05 £20.06 Won £1.00
2025-04-27 18:45 1.09 £20.06 Won £1.81
2025-04-27 18:45 2.50 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 19:00 1.78 £20.06 Won £15.65
2025-04-27 19:00 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-04-27 19:30 5.25 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-27 21:00 2.35 £20.06 Won £27.08
2025-04-27 23:00 1.15 £20.06 Won £3.01
2025-04-28 01:00 3.60 £20.06 Won £52.16
2025-04-28 16:30 1.16 £20.06 Won £3.21
2025-04-28 18:00 1.83 £20.06 Won £16.65
2025-04-28 18:00 2.15 £20.06 Won £23.07
2025-04-28 18:00 1.62 £20.06 Won £12.44
2025-04-28 18:00 1.40 £20.06 Won £8.02
2025-04-28 18:00 1.14 £20.06 Won £2.81
2025-04-28 18:45 1.09 £20.06 Won £1.81
2025-04-28 18:45 1.32 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-28 19:00 1.11 £20.06 Won £2.21
2025-04-29 04:05 1.48 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-29 05:00 1.15 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-29 05:00 1.52 £20.06 Won £10.43
2025-04-29 05:00 2.95 £20.06 Won £39.12
2025-04-29 05:00 1.36 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-29 06:00 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-04-29 06:00 1.44 £20.06 Lost £-20.06
2025-04-29 06:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-04-29 18:30 1.05 £20.06 Won £1.00
2025-04-29 18:45 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-04-29 19:00 1.67 £20.06 Won £13.44
2025-04-29 19:30 1.53 £20.06 Won £10.63
2025-04-30 18:45 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-04-30 18:45 1.38 £20.06 Won £7.62
2025-04-30 19:00 2.30 £20.06 Won £26.08
2025-05-01 10:30 1.32 £20.06 Won £6.42
2025-05-01 13:00 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-05-01 13:00 1.15 £20.06 Won £3.01
2025-05-01 13:00 1.23 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-01 13:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-05-01 13:00 1.80 £20.06 Won £16.05
2025-05-01 13:00 1.53 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-01 13:00 1.25 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-01 15:15 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-05-01 17:30 1.18 £20.06 Won £3.61
2025-05-01 18:30 1.62 £20.06 Won £12.44
2025-05-01 19:00 3.55 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-01 19:00 1.28 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-02 09:35 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-05-02 16:30 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-05-02 16:30 1.17 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-02 18:00 1.62 £20.06 Won £12.44
2025-05-02 18:00 1.45 £20.06 Won £9.03
2025-05-02 18:00 1.25 £20.06 Won £5.02
2025-05-02 18:00 1.11 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-02 18:00 1.57 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-02 18:00 1.36 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-02 18:00 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-05-02 18:00 2.10 £20.06 Won £22.07
2025-05-02 18:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-05-02 18:00 1.03 £20.06 Won £0.60
2025-05-02 18:00 1.35 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-02 18:00 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-05-02 18:00 1.19 £20.06 Won £3.81
2025-05-02 18:00 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-05-02 18:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-05-02 18:00 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-05-02 18:00 1.72 £20.06 Won £14.44
2025-05-02 18:00 1.30 £20.06 Won £6.02
2025-05-02 18:00 1.20 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-02 18:30 1.36 £20.06 Won £7.22
2025-05-02 18:30 1.68 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-02 18:45 1.28 £20.06 Won £5.62
2025-05-02 18:45 1.10 £20.06 Won £2.01
2025-05-02 19:00 1.08 £20.06 Won £1.60
2025-05-02 19:00 1.31 £20.06 Won £6.22
2025-05-02 19:15 1.06 £20.06 Won £1.20
2025-05-03 04:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-05-03 05:00 1.34 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 05:00 1.68 £20.06 Won £13.64
2025-05-03 06:00 1.21 £20.06 Won £4.21
2025-05-03 06:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-05-03 06:00 1.46 £20.06 Won £9.23
2025-05-03 06:00 1.32 £20.06 Won £6.42
2025-05-03 07:00 1.29 £20.06 Won £5.82
2025-05-03 08:00 1.82 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 09:35 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-05-03 10:00 1.49 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 11:00 1.38 £20.06 Won £7.62
2025-05-03 11:00 1.50 £20.06 Won £10.03
2025-05-03 11:00 1.42 £20.06 Won £8.43
2025-05-03 11:30 1.49 £20.06 Won £9.83
2025-05-03 11:30 1.16 £20.06 Won £3.21
2025-05-03 11:30 1.19 £20.06 Won £3.81
2025-05-03 11:30 1.60 £20.06 Won £12.04
2025-05-03 11:30 1.34 £20.06 Won £6.82
2025-05-03 11:30 1.80 £20.06 Won £16.05
2025-05-03 11:30 1.18 £20.06 Won £3.61
2025-05-03 11:30 2.15 £20.06 Won £23.07
2025-05-03 11:30 1.16 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 11:30 1.35 £20.06 Won £7.02
2025-05-03 11:30 1.60 £20.06 Won £12.04
2025-05-03 11:30 1.31 £20.06 Won £6.22
2025-05-03 11:30 1.20 £20.06 Won £4.01
2025-05-03 12:00 1.26 £20.06 Won £5.22
2025-05-03 13:00 1.27 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 13:00 1.37 £20.06 Won £7.42
2025-05-03 13:30 1.32 £20.06 Won £6.42
2025-05-03 13:30 1.21 £20.06 Won £4.21
2025-05-03 13:30 1.47 £20.06 Won £9.43
2025-05-03 13:30 2.45 £20.06 Won £29.09
2025-05-03 14:00 1.11 £20.06 Won £2.21
2025-05-03 14:00 1.61 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 14:00 1.19 £20.06 Won £3.81
2025-05-03 14:00 1.46 £20.06 Won £9.23
2025-05-03 14:00 1.66 £20.06 Won £13.24
2025-05-03 14:00 1.55 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 14:00 1.24 £20.06 Won £4.81
2025-05-03 14:00 1.24 £20.06 Won £4.81
2025-05-03 14:00 1.20 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 14:00 1.28 £20.06 Won £5.62
2025-05-03 14:00 1.38 £20.06 Won £7.62
2025-05-03 14:00 1.17 £20.06 Won £3.41
2025-05-03 14:00 1.48 £20.06 Won £9.63
2025-05-03 14:00 1.43 £20.06 Won £8.63
2025-05-03 14:00 1.15 £20.06 Won £3.01
2025-05-03 14:00 1.65 £20.06 Won £13.04
2025-05-03 14:00 1.61 £20.06 Won £12.24
2025-05-03 14:00 1.80 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 14:00 1.44 £20.06 Won £8.83
2025-05-03 14:00 1.11 £20.06 Won £2.21
2025-05-03 14:00 1.11 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 14:00 1.95 £20.06 Won £19.06
2025-05-03 14:00 2.10 £20.06 Lost £-20.06
2025-05-03 14:00 1.19 £20.06 Won £3.81
