Performance Overview (Last 3 Months)

Initial Bankroll

£1,000.00

Final Bankroll

£1,029.25

Total Profit/Loss

£29.25

ROI

2.93%

Total Bets

169

Win Rate

81.66%

Max Win Streak

19

Max Lose Streak

2

Bankroll Evolution

Top 5 Most Profitable Leagues

  • Primeira Liga: 31.60% ROI
  • Eerste Divisie: 27.65% ROI
  • A-League: 24.27% ROI
  • Championship: 20.88% ROI
  • Segunda División: 15.08% ROI

Top 5 Most Profitable Bet Types

  • Home: 11.46% ROI
  • Home/Draw: -1.77% ROI
  • Away/Draw: -57.33% ROI

Risk Analysis

Maximum Drawdown: £0.00

Volatility (Standard Deviation of Daily P/L): £2.86

Daily Performance

Bet History

Date Match Bet Type Odds Stake Outcome Profit/Loss Bankroll
2025-06-01 Almeria vs Tenerife Home 1.36 £20.44 ✔️ Won £7.36 £1,029.25
2025-06-01 Levante vs Eibar Home/Draw 1.20 £20.36 ✔️ Won £4.07 £1,021.89
2025-06-01 Urawa vs Yokohama FC Home/Draw 1.25 £20.26 ✔️ Won £5.07 £1,017.82
2025-05-31 Orlando City SC vs Chicago Fire Home/Draw 1.17 £20.67 Lost £-20.67 £1,012.76
2025-05-31 FC Cincinnati vs DC United Home/Draw 1.12 £21.09 Lost £-21.09 £1,033.43
2025-05-28 Inter Miami vs CF Montreal Home/Draw 1.12 £21.04 ✔️ Won £2.52 £1,054.52
2025-05-25 Atalanta vs Parma Home/Draw 1.23 £21.47 Lost £-21.47 £1,051.99
2025-05-25 Lazio vs Lecce Home 1.48 £21.91 Lost £-21.91 £1,073.46
2025-05-25 Sporting Gijon vs FC Cartagena Home 1.39 £21.74 ✔️ Won £8.48 £1,095.37
2025-05-25 Bournemouth vs Leicester Home 1.35 £21.59 ✔️ Won £7.56 £1,086.89
2025-05-25 Villarreal vs Sevilla Home/Draw 1.15 £21.52 ✔️ Won £3.23 £1,079.34
2025-05-24 Leganes vs Valladolid Home 1.37 £21.36 ✔️ Won £7.90 £1,076.11
2025-05-24 Real Madrid vs Real Sociedad Home/Draw 1.12 £21.31 ✔️ Won £2.56 £1,068.20
2025-05-20 Manchester City vs Bournemouth Home/Draw 1.12 £21.26 ✔️ Won £2.55 £1,065.65
2025-05-18 Juventus vs Udinese Home 1.46 £21.07 ✔️ Won £9.69 £1,063.10
2025-05-18 Mallorca vs Getafe Home/Draw 1.30 £21.50 Lost £-21.50 £1,053.40
2025-05-18 Osasuna vs Espanyol Home/Draw 1.22 £21.40 ✔️ Won £4.71 £1,074.90
2025-05-18 Atletico Madrid vs Real Betis Home/Draw 1.22 £21.31 ✔️ Won £4.69 £1,070.20
2025-05-18 Barcelona vs Villarreal Home/Draw 1.28 £21.75 Lost £-21.75 £1,065.51
2025-05-18 Oviedo vs Zaragoza Home/Draw 1.20 £21.66 ✔️ Won £4.33 £1,087.26
2025-05-18 AZ Alkmaar vs Almere City FC Home 1.26 £22.10 Lost £-22.10 £1,082.93
2025-05-18 Everton vs Southampton Home 1.45 £21.90 ✔️ Won £9.86 £1,105.03
2025-05-18 Nashville SC vs DC United Home 1.55 £22.35 Lost £-22.35 £1,095.17
2025-05-17 Strasbourg vs Le Havre Home/Draw 1.11 £22.81 Lost £-22.81 £1,117.52
2025-05-17 Paris Saint Germain vs Auxerre Home 1.22 £22.71 ✔️ Won £5.00 £1,140.33
2025-05-17 Marseille vs Rennes Home/Draw 1.17 £22.63 ✔️ Won £3.85 £1,135.33
2025-05-17 Lille vs Reims Home 1.45 £22.43 ✔️ Won £10.09 £1,131.49
2025-05-17 Arouca vs Boavista Home/Draw 1.26 £22.31 ✔️ Won £5.80 £1,121.39
2025-05-17 Sporting CP vs Guimaraes Home 1.34 £22.16 ✔️ Won £7.53 £1,115.59
2025-05-17 FC Porto vs Nacional Home 1.34 £22.01 ✔️ Won £7.48 £1,108.06
2025-05-17 FC St. Pauli vs VfL Bochum Home/Draw 1.17 £22.46 Lost £-22.46 £1,100.58
2025-05-17 Celtic vs ST Mirren Home 1.27 £22.92 Lost £-22.92 £1,123.04
2025-05-17 Urawa vs FC Tokyo Home/Draw 1.25 £22.81 ✔️ Won £5.70 £1,145.96
2025-05-17 Kashima vs Shimizu S-pulse Home/Draw 1.25 £22.69 ✔️ Won £5.67 £1,140.25
2025-05-17 Sanfrecce Hiroshima vs Tokyo Verdy Home/Draw 1.18 £22.61 ✔️ Won £4.07 £1,134.58
2025-05-16 Chelsea vs Manchester United Home/Draw 1.14 £22.55 ✔️ Won £3.16 £1,130.51
2025-05-16 Levante vs Albacete Home/Draw 1.12 £22.49 ✔️ Won £2.70 £1,127.35
2025-05-14 Real Madrid vs Mallorca Home 1.46 £22.29 ✔️ Won £10.25 £1,124.66
2025-05-14 Rangers vs Dundee Utd Home 1.35 £22.13 ✔️ Won £7.75 £1,114.40
2025-05-14 Heart Of Midlothian vs ST Johnstone Home/Draw 1.14 £22.07 ✔️ Won £3.09 £1,106.66
2025-05-14 Feyenoord vs Waalwijk Home 1.21 £21.98 ✔️ Won £4.62 £1,103.57
2025-05-14 Utrecht vs Sparta Rotterdam Home/Draw 1.25 £21.87 ✔️ Won £5.47 £1,098.95
2025-05-14 Villarreal vs Leganes Home 1.42 £21.69 ✔️ Won £9.11 £1,093.48
2025-05-13 Sevilla vs Las Palmas Home/Draw 1.17 £21.61 ✔️ Won £3.67 £1,084.37
2025-05-13 Spezia vs Cosenza Home 1.40 £21.44 ✔️ Won £8.58 £1,080.70
2025-05-13 Sassuolo vs Frosinone Home/Draw 1.25 £21.88 Lost £-21.88 £1,072.12
2025-05-12 Granada CF vs Eibar Home/Draw 1.19 £22.33 Lost £-22.33 £1,094.00
2025-05-11 Real Betis vs Osasuna Home/Draw 1.16 £22.26 ✔️ Won £3.56 £1,116.33
2025-05-11 Napoli vs Genoa Home 1.36 £22.71 Lost £-22.71 £1,112.77
2025-05-11 Athletic Club vs Alaves Home/Draw 1.20 £22.62 ✔️ Won £4.52 £1,135.48
2025-05-11 Eintracht Frankfurt vs FC St. Pauli Home/Draw 1.14 £22.56 ✔️ Won £3.16 £1,130.96
2025-05-11 AZ Alkmaar vs Groningen Home/Draw 1.17 £22.48 ✔️ Won £3.82 £1,127.80
2025-05-11 Nottingham Forest vs Leicester Home 1.50 £22.94 Lost £-22.94 £1,123.98
2025-05-11 Hannover 96 vs SpVgg Greuther Fürth Home/Draw 1.30 £22.80 ✔️ Won £6.84 £1,146.92
2025-05-11 Udinese vs Monza Home/Draw 1.11 £23.27 Lost £-23.27 £1,140.08
2025-05-10 New York City FC vs CF Montreal Home/Draw 1.20 £23.74 Lost £-23.74 £1,163.35
2025-05-10 Zaragoza vs FC Cartagena Home 1.29 £23.60 ✔️ Won £6.84 £1,187.09
2025-05-10 Atletico Madrid vs Real Sociedad Home/Draw 1.20 £23.51 ✔️ Won £4.70 £1,180.24
2025-05-10 Hamburger SV vs SSV Ulm 1846 Home/Draw 1.11 £23.46 ✔️ Won £2.58 £1,175.54
2025-05-10 Bastia vs Caen Home 1.53 £23.21 ✔️ Won £12.30 £1,172.96
2025-05-10 Paris FC vs Ajaccio Home/Draw 1.10 £23.17 ✔️ Won £2.32 £1,160.66
2025-05-10 Lorient vs Martigues Home/Draw 1.11 £23.12 ✔️ Won £2.54 £1,158.34
2025-05-10 Celta Vigo vs Sevilla Home/Draw 1.22 £23.01 ✔️ Won £5.06 £1,155.80
2025-05-10 Como vs Cagliari Home/Draw 1.20 £22.92 ✔️ Won £4.58 £1,150.74
2025-05-10 SV Elversberg vs Eintracht Braunschweig Home/Draw 1.14 £22.86 ✔️ Won £3.20 £1,146.15
2025-05-10 Fortuna Düsseldorf vs FC Schalke 04 Home/Draw 1.28 £22.73 ✔️ Won £6.36 £1,142.95
2025-05-10 Kashiwa Reysol vs Fagiano Okayama Home/Draw 1.23 £22.63 ✔️ Won £5.20 £1,136.59
2025-05-09 Cambuur vs MVV Home 1.29 £22.50 ✔️ Won £6.53 £1,131.38
2025-05-09 Western United vs Adelaide United Home/Draw 1.26 £22.38 ✔️ Won £5.82 £1,124.86
2025-05-06 Vissel Kobe vs Cerezo Osaka Home/Draw 1.20 £22.84 Lost £-22.84 £1,119.04
2025-05-04 Almeria vs Eldense Home/Draw 1.15 £22.77 ✔️ Won £3.42 £1,141.88
2025-05-04 Stade Brestois 29 vs Montpellier Home 1.36 £22.61 ✔️ Won £8.14 £1,138.46
2025-05-04 Lyon vs Lens Home/Draw 1.15 £23.07 Lost £-23.07 £1,130.33
2025-05-04 Catanzaro vs Sampdoria Home/Draw 1.30 £22.93 ✔️ Won £6.88 £1,153.40
2025-05-04 Brentford vs Manchester United Home/Draw 1.20 £22.84 ✔️ Won £4.57 £1,146.52
2025-05-04 Levante vs Tenerife Home/Draw 1.17 £22.76 ✔️ Won £3.87 £1,141.95
2025-05-04 Real Madrid vs Celta Vigo Home/Draw 1.12 £22.71 ✔️ Won £2.73 £1,138.08
2025-05-04 Melbourne Victory vs Newcastle Jets Home/Draw 1.13 £22.65 ✔️ Won £2.94 £1,135.35
2025-05-03 Inter vs Verona Home 1.44 £22.45 ✔️ Won £9.88 £1,132.41
2025-05-03 1.FC Köln vs SSV Jahn Regensburg Home 1.30 £22.91 Lost £-22.91 £1,122.53
2025-05-03 Groningen vs Waalwijk Home/Draw 1.22 £22.81 ✔️ Won £5.02 £1,145.44
2025-05-03 SC Braga vs Santa Clara Home/Draw 1.16 £22.74 ✔️ Won £3.64 £1,140.42
2025-05-03 Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg Home 1.35 £22.58 ✔️ Won £7.90 £1,136.78
2025-05-03 NEC Nijmegen vs Willem II Home/Draw 1.14 £22.51 ✔️ Won £3.15 £1,128.88
2025-05-03 Villarreal vs Osasuna Home/Draw 1.15 £22.45 ✔️ Won £3.37 £1,125.73
2025-05-03 Bradford vs Fleetwood Town Home/Draw 1.11 £22.40 ✔️ Won £2.46 £1,122.36
2025-05-03 Blackpool vs Bristol Rovers Home/Draw 1.15 £22.33 ✔️ Won £3.35 £1,119.90
2025-05-03 Charlton vs Burton Albion Home/Draw 1.17 £22.26 ✔️ Won £3.78 £1,116.55
2025-05-03 Burnley vs Millwall Home/Draw 1.16 £22.18 ✔️ Won £3.55 £1,112.77
2025-05-03 Swansea vs Oxford United Home/Draw 1.17 £22.11 ✔️ Won £3.76 £1,109.22
2025-05-03 Norwich vs Cardiff Home/Draw 1.18 £22.03 ✔️ Won £3.97 £1,105.46
2025-05-03 Melbourne City vs Sydney Home/Draw 1.29 £21.90 ✔️ Won £6.35 £1,101.49
2025-05-03 Urawa vs Tokyo Verdy Home/Draw 1.21 £21.81 ✔️ Won £4.58 £1,095.14
2025-05-02 FC Porto vs Moreirense Home 1.35 £21.66 ✔️ Won £7.58 £1,090.56
2025-05-02 Nice vs Reims Home/Draw 1.10 £21.62 ✔️ Won £2.16 £1,082.98
2025-05-02 Torino vs Venezia Home/Draw 1.28 £21.50 ✔️ Won £6.02 £1,080.82
2025-05-02 FC Volendam vs Roda Home/Draw 1.17 £21.42 ✔️ Won £3.64 £1,074.80
2025-05-02 Excelsior vs Jong PSV Home 1.18 £21.35 ✔️ Won £3.84 £1,071.16
2025-05-02 Metz vs Rodez Home/Draw 1.20 £21.26 ✔️ Won £4.25 £1,067.31
2025-05-02 1. FC Magdeburg vs Preußen Münster Home/Draw 1.17 £21.70 Lost £-21.70 £1,063.06
2025-05-01 Sassuolo vs Carrarese Home/Draw 1.18 £21.62 ✔️ Won £3.89 £1,084.76
2025-05-01 Spezia vs Salernitana Home/Draw 1.15 £21.55 ✔️ Won £3.23 £1,080.87
2025-05-01 Modena vs Reggiana Home/Draw 1.22 £21.99 Lost £-21.99 £1,077.64
2025-05-01 Pisa vs Frosinone Home/Draw 1.17 £21.92 ✔️ Won £3.73 £1,099.63
2025-04-27 Marseille vs Stade Brestois 29 Home/Draw 1.14 £21.86 ✔️ Won £3.06 £1,095.90
2025-04-27 Atalanta vs Lecce Home 1.33 £22.30 Lost £-22.30 £1,092.84
2025-04-27 Guimaraes vs Rio Ave Home 1.58 £22.05 ✔️ Won £12.79 £1,115.14
2025-04-27 Werder Bremen vs FC St. Pauli Home/Draw 1.26 £21.93 ✔️ Won £5.70 £1,102.35
2025-04-27 Lens vs Auxerre Home/Draw 1.17 £22.38 Lost £-22.38 £1,096.65
2025-04-27 Excelsior vs Emmen Home/Draw 1.15 £22.31 ✔️ Won £3.35 £1,119.03
2025-04-27 Racing Santander vs Deportivo La Coruna Home/Draw 1.26 £22.20 ✔️ Won £5.77 £1,115.68
2025-04-27 Villarreal vs Espanyol Home/Draw 1.12 £22.15 ✔️ Won £2.66 £1,109.91
2025-04-27 Birmingham vs Mansfield Town Home/Draw 1.14 £22.08 ✔️ Won £3.09 £1,107.25
2025-04-27 Bournemouth vs Manchester United Home/Draw 1.18 £22.00 ✔️ Won £3.96 £1,104.16
2025-04-27 Fiorentina vs Empoli Home/Draw 1.17 £21.93 ✔️ Won £3.73 £1,100.20
2025-04-27 Fortuna Sittard vs Willem II Home/Draw 1.20 £21.84 ✔️ Won £4.37 £1,096.47
2025-04-27 Auckland vs Perth Glory Home 1.33 £21.70 ✔️ Won £7.16 £1,092.11
2025-04-26 Orlando City SC vs Atlanta United FC Home/Draw 1.21 £21.61 ✔️ Won £4.54 £1,084.95
2025-04-26 Lazio vs Parma Home/Draw 1.14 £21.55 ✔️ Won £3.02 £1,080.41
2025-04-26 PAU vs Metz Away/Draw 1.22 £21.99 Lost £-21.99 £1,077.39
2025-04-26 Lorient vs Caen Home 1.24 £21.88 ✔️ Won £5.25 £1,099.38
2025-04-26 Mirandes vs Burgos Home/Draw 1.21 £21.79 ✔️ Won £4.58 £1,094.13
2025-04-26 Santa Clara vs Arouca Home/Draw 1.18 £21.71 ✔️ Won £3.91 £1,089.55
2025-04-26 Newcastle vs Ipswich Home 1.20 £21.63 ✔️ Won £4.33 £1,085.65
2025-04-26 Barnsley vs Shrewsbury Home 1.57 £22.07 Lost £-22.07 £1,081.32
2025-04-26 Chesterfield vs Morecambe Home 1.35 £21.91 ✔️ Won £7.67 £1,103.39
2025-04-26 Brighton vs West Ham Home/Draw 1.18 £21.84 ✔️ Won £3.93 £1,095.72
2025-04-26 Wolves vs Leicester Home/Draw 1.14 £21.77 ✔️ Won £3.05 £1,091.79
2025-04-26 Bayer Leverkusen vs FC Augsburg Home 1.40 £21.60 ✔️ Won £8.64 £1,088.74
2025-04-26 Albacete vs FC Cartagena Home 1.40 £21.43 ✔️ Won £8.57 £1,080.10
2025-04-26 Chelsea vs Everton Home/Draw 1.14 £21.37 ✔️ Won £2.99 £1,071.53
2025-04-26 Melbourne City vs Adelaide United Home/Draw 1.24 £21.27 ✔️ Won £5.10 £1,068.54
2025-04-26 Kashiwa Reysol vs Albirex Niigata Home/Draw 1.30 £21.14 ✔️ Won £6.34 £1,063.43
2025-04-25 Paris Saint Germain vs Nice Home/Draw 1.20 £21.57 Lost £-21.57 £1,057.09
2025-04-25 Dordrecht vs MVV Home/Draw 1.11 £21.53 ✔️ Won £2.37 £1,078.66
2025-04-25 Guingamp vs Martigues Home/Draw 1.11 £21.48 ✔️ Won £2.36 £1,076.29
2025-04-25 Cambuur vs Vitesse Home 1.53 £21.25 ✔️ Won £11.26 £1,073.93
2025-04-25 Cremonese vs Mantova Home/Draw 1.14 £21.19 ✔️ Won £2.97 £1,062.67
2025-04-25 Kashima vs Nagoya Grampus Home/Draw 1.27 £21.08 ✔️ Won £5.69 £1,059.70
2025-04-25 Kyoto Sanga vs Yokohama FC Home/Draw 1.29 £20.96 ✔️ Won £6.08 £1,054.01
2025-04-24 Real Betis vs Valladolid Home 1.24 £20.86 ✔️ Won £5.01 £1,047.93
2025-04-24 AZ Alkmaar vs NAC Breda Home/Draw 1.13 £20.80 ✔️ Won £2.70 £1,042.92
2025-04-23 Parma vs Juventus Away/Draw 1.18 £21.23 Lost £-21.23 £1,040.22
2025-04-22 Barcelona vs Mallorca Home 1.29 £21.11 ✔️ Won £6.12 £1,061.45
2025-04-21 Burnley vs Sheffield Utd Home/Draw 1.25 £21.00 ✔️ Won £5.25 £1,055.33
2025-04-21 Doncaster vs Colchester Home/Draw 1.22 £20.91 ✔️ Won £4.60 £1,050.08
2025-04-21 Notts County vs Cheltenham Home/Draw 1.13 £21.34 Lost £-21.34 £1,045.48
2025-04-21 Crewe vs Milton Keynes Dons Home/Draw 1.30 £21.77 Lost £-21.77 £1,066.82
2025-04-21 Northampton vs Shrewsbury Home/Draw 1.11 £21.72 ✔️ Won £2.39 £1,088.59
2025-04-21 Leeds vs Stoke City Home 1.28 £21.60 ✔️ Won £6.05 £1,086.20
2025-04-21 Cambridge United vs Leyton Orient Away/Draw 1.28 £21.48 ✔️ Won £6.01 £1,080.15
2025-04-21 Juve Stabia vs Sampdoria Home/Draw 1.30 £21.35 ✔️ Won £6.41 £1,074.14
2025-04-20 Nice vs Angers Home 1.38 £21.19 ✔️ Won £8.05 £1,067.73
2025-04-20 Lille vs Auxerre Home 1.44 £21.01 ✔️ Won £9.24 £1,059.68
2025-04-20 ADO Den Haag vs Jong PSV Home 1.39 £20.85 ✔️ Won £8.13 £1,050.44
2025-04-20 1. FC Magdeburg vs SSV Jahn Regensburg Home 1.41 £20.68 ✔️ Won £8.48 £1,042.30
2025-04-20 1.FC Köln vs Preußen Münster Home/Draw 1.17 £20.61 ✔️ Won £3.50 £1,033.82
2025-04-20 Sydney vs Newcastle Jets Home/Draw 1.20 £20.52 ✔️ Won £4.10 £1,030.32
2025-04-19 Philadelphia Union vs Atlanta United FC Home/Draw 1.30 £20.40 ✔️ Won £6.12 £1,026.22
2025-04-19 New York Red Bulls vs DC United Home/Draw 1.22 £20.82 Lost £-20.82 £1,020.10
2025-04-19 Marseille vs Montpellier Home 1.20 £20.74 ✔️ Won £4.15 £1,040.92
2025-04-19 De Graafschap vs Jong Ajax Home 1.38 £20.58 ✔️ Won £7.82 £1,036.77
2025-04-19 Heerenveen vs Almere City FC Home/Draw 1.20 £20.50 ✔️ Won £4.10 £1,028.95
2025-04-19 Mallorca vs Leganes Home/Draw 1.20 £20.42 ✔️ Won £4.08 £1,024.85
2025-04-19 Levante vs Zaragoza Home/Draw 1.20 £20.33 ✔️ Won £4.07 £1,020.76
2025-04-19 Barcelona vs Celta Vigo Home 1.30 £20.21 ✔️ Won £6.06 £1,016.70
2025-04-19 West Ham vs Southampton Home/Draw 1.13 £20.16 ✔️ Won £2.62 £1,010.64
2025-04-19 SC Freiburg vs 1899 Hoffenheim Home/Draw 1.25 £20.06 ✔️ Won £5.02 £1,008.02
2025-04-19 Werder Bremen vs VfL Bochum Home/Draw 1.15 £20.00 ✔️ Won £3.00 £1,003.00

Comparte la Ventaja Ganadora

¡Ayuda a tus amigos a dominar sus apuestas. ¡Comparte nuestras predicciones de expertos ahora!

Domina tus Apuestas

¡Obtén predicciones imbatibles y dispara tus ganancias. No te lo pierdas!

  • Predicciones exclusivas de partidos
  • Consejos y estrategias de apuestas profesionales
  • Análisis profundo de partidos
  • Acceso VIP a funciones premium

¡Únete al Círculo de Ganadores!