System Performance

Performance from 2025-05-04 to 2025-06-04

Total Predictions
556
Correct Predictions
415
Accuracy
74.64%
ROI
-11.46%
League Total Predictions Correct Predictions Accuracy ROI
Serie B 36 26 72.22% -14.25%
A-League 9 5 55.56% -32.33%
Premier League 35 21 60% -30.69%
La Liga 45 39 86.67% 4.4%
Bundesliga 22 16 72.73% -20.73%
Serie A 35 25 71.43% -15.49%
Ligue 1 24 16 66.67% -20.13%
Eredivisie 43 34 79.07% -6.37%
Primeira Liga 23 19 82.61% -4.39%
Major League Soccer 93 69 74.19% -11.24%
Premiership 24 20 83.33% -4.54%
Segunda División 49 37 75.51% -11.92%
2. Bundesliga 23 16 69.57% -13.3%
J1 League 53 43 81.13% -0.28%
UEFA Champions League 3 3 100% 38%
UEFA Europa League 2 0 0% -100%
Championship 5 3 60% -35.6%
Eerste Divisie 10 5 50% -41.5%
Ligue 2 12 10 83.33% -3.75%
League One 5 4 80% -6%
League Two 5 4 80% -4%

Winning Streak Analysis

Current Streak
Lose streak of 1
Longest Win Streak
25
Longest Lose Streak
5

System Optimization Tips

Comparte la Ventaja Ganadora

¡Ayuda a tus amigos a dominar sus apuestas. ¡Comparte nuestras predicciones de expertos ahora!

Domina tus Apuestas

¡Obtén predicciones imbatibles y dispara tus ganancias. No te lo pierdas!

  • Predicciones exclusivas de partidos
  • Consejos y estrategias de apuestas profesionales
  • Análisis profundo de partidos
  • Acceso VIP a funciones premium

¡Únete al Círculo de Ganadores!